15:00–16:00 שעון מקומי (23:00–00:00 שעון ישראל) · הקו המקווקו: גבול ההדחה ב־Q2 וב־Q1 · באדום: הזמן המהיר בכל שלב · מקור: formula1.com (סיווג זמני, FIA מסמך 46)
| מק׳ | נהג | קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 20 |
| 2 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 22 |
| 3 | שארל לקלר LEC | פרארי | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 24 |
| 4 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 14 |
| 5 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 24 |
| 6 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 21 |
| 7 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 20 |
| 8 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | 21 |
| 9 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 21 |
| 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 20 |
| 11 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 1:17.868 | 1:17.306 | – | 19 |
| 12 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 1:18.517 | 1:17.640 | – | 14 |
| 13 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 1:17.659 | 1:17.646 | – | 17 |
| 14 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 1:17.727 | 1:17.680 | – | 19 |
| 15 | אוליבר בירמן BEA | האס | 1:18.083 | 1:18.083 | – | 18 |
| 16 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 1:18.521 | 1:18.885 | – | 18 |
| 17 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 1:18.630 | – | – | 12 |
| 18 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 1:18.908 | – | – | 4 |
| 19 | ריו הירקאווה HIR | האס | 1:18.958 | – | – | 10 |
| 20 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | 1:19.072 | – | – | 10 |
| 21 | סרחיו פרס PER | קדילק | 1:19.105 | – | – | 9 |
| 22 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 1:19.852 | – | – | 9 |
מקורות
מהגיליון: המילטון בפול אחרי שלוש שנים · 31 באוקטובר 2026