כל ההתרסקויות, העונשים והאזהרות של סוף השבוע – לפי FIA ו־Formula1.com
| מושב | מי | מה קרה | סוג |
|---|---|---|---|
| FP1 | פרס | צריך הגה חדש | תקלה |
| FP1 | צונודה | תקלת הגה כוח – 16 הקפות בלבד | תקלה |
| FP2 | לינדבלאד | התרסקות בפנייה 13 (הדגל האדום); יצא ללא פגע; המכונית נבנתה מחדש | תאונה |
| FP2 | נוריס | תקלת תיבת הילוכים – 2 הקפות בלבד | תקלה |
| FP3 | המילטון | פגע חזיתית בקיר בפנייה האחרונה: כנף שבורה ופנצ'ר (דגל אדום) | תאונה |
| FP3 | בירמן | התרסקות במהירות גבוהה בפנייה 10 בדקה האחרונה – לא יצא ל־Q | תאונה |
| FP3 | אלבון | נגע בקיר בפנייה 20 ושבר רוד מסלול אחורי | תאונה |
| FP3 | סיינס | כמעט פגע חזיתית בקיר בפנייה 7 | כמעט |
| Q1 | סיינס | הפריע לבוטאס – ירידה של 3 מקומות בגריד | עונש |
| Q | סטרול | חשד ללחץ מים – לא רשם זמן; 40 מקומות על אלמנטי יחידת הנעה | עונש |
| Q | בירמן | שינוי מכונית בתנאי פארק פרמה + אלמנטי PU – זינוק מהפיט ליין | עונש |
| מירוץ | אנטונלי / ורסטאפן | חתכו שיקיין פניות 1–2 (ואנטונלי גם 5–6); נצטוו להחזיר מקומות | הוחזר |
| מירוץ | פיאסטרי / ראסל | מגע בזינוק; נזק לכנף הקדמית של פיאסטרי | תקרית |
| מירוץ | סיינס / צונודה | מגע בפנייה 1 – תקרית מירוץ | תקרית |
| מירוץ | סיינס / אלונסו | מגע בפנייה 5 בבלימה; אלונסו החליף כנף; 5 שניות עונש לסיינס | עונש |
| מירוץ | גאסלי | 5 שניות עונש על מהירות בפיט ליין (נשאר P12) | עונש |
| מירוץ | בורטולטו | אזהרה על תנועה בבלימה | אזהרה |
| מירוץ | אנטונלי | אזהרה על גבולות המסלול | אזהרה |
| מירוץ | המילטון | פרש אחרי 6 סיבובים: כשל בלמים | פרישה |
| מירוץ | סטרול | פרש אחרי 12 סיבובים: כשל בלמים בפנייה 20 → VSC | פרישה |
| מירוץ | פרס | פרש אחרי 31 סיבובים: חשד לבעיית מערכת מים | פרישה |
| מירוץ | סיינס | פרש אחרי 43 סיבובים: נזק לרצפה | פרישה |
| מירוץ | ורסטאפן | חתך שיקיין 5 בסיבוב הלפני אחרון מול נוריס – ללא פעולה | בדיקה |
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report
מהגיליון: מהדורת אספנים · גרנד פרי מדריד 2026 · 15 בספטמבר 2026