Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026 · מדריד · 13.9.2026
| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / פער | הקפה מהירה | זינוק | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 57 | 1:34:23.754 | 1:36.030 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 57 | +4.351 | 1:36.760 | 3 | 18 |
| 3 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 57 | +5.089 | 1:36.680 | 1 | 15 |
| 4 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 57 | +29.116 | 1:36.063 | 5 | 12 |
| 5 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 57 | +29.829 | 1:35.587 | 6 | 10 |
| 6 | 30 | ליאם לוסון LAW | רד בול | 57 | +1:26.746 | 1:36.846 | 8 | 8 |
| 7 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 57 | +1:34.281 | 1:37.321 | 9 | 6 |
| 8 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 57 | +1:35.839 | 1:37.226 | 7 | 4 |
| 9 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 56 | +1 הקפה | 1:38.211 | 10 | 2 |
| 10 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 56 | +1 הקפה | 1:38.114 | 11 | 1 |
| 11 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | 56 | +1 הקפה | 1:38.119 | 13 | 0 |
| 12 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 56 | +1 הקפה * | 1:38.141 | 14 | 0 |
| 13 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 56 | +1 הקפה | 1:37.837 | 12 | 0 |
| 14 | 22 | יוקי צונודה TSU | רייסינג בולס | 56 | +1 הקפה | 1:38.396 | 15 | 0 |
| 15 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 56 | +1 הקפה | 1:39.397 | 16 | 0 |
| 16 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | 56 | +1 הקפה | 1:37.308 | פיט ליין | 0 |
| 17 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 55 | +2 הקפות | 1:39.003 | 17 | 0 |
| 18 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 54 | +3 הקפות | 1:39.130 | 19 | 0 |
| DNF | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 43 | פרש | 1:40.195 | 20 | 0 |
| DNF | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | 31 | פרש | 1:41.116 | 18 | 0 |
| DNF | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | 12 | פרש | 1:43.462 | 21 | 0 |
| DNF | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 6 | פרש | 1:39.839 | 4 | 0 |
ההקפות המהירות
צמיגים בזינוק
- מדיום: נוריס ואנטונלי (השורה הראשונה), אוקון, אלבון ופרס.
- סופט: ורסטאפן, המילטון והולקנברג.
- הארד: לקלר, ראסל, פיאסטרי, לוסון ושאר השדה.
- פירלי: הארד היה "הכוכב"; אסטרטגיית עצירה אחת נבחרה.
נקודות המפתח
- מרצדס: 25 + 10 = 35 נקודות.
- לוסון (רד בול) ב־P6 – 8 נקודות.
- קולפינטו ב־P7 – "סוף השבוע הטוב ביותר שלי העונה מבחינת ביצוע".
- האס לא צברה נקודות בפעם התשיעית העונה.
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report
מהגיליון: מהדורת אספנים · גרנד פרי מדריד 2026 · 15 בספטמבר 2026