| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 1:34.077 | 28 |
| 2 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | +0.286 | 27 |
| 3 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | +0.459 | 27 |
| 4 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +0.543 | 27 |
| 5 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | +0.626 | 25 |
| 6 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | +0.870 | 27 |
| 7 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | +0.956 | 28 |
| 8 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +1.071 | 22 |
| 9 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | +1.452 | 26 |
| 10 | 30 | ליאם לוסון LAW | רד בול | +1.462 | 26 |
| 11 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | +1.575 | 27 |
| 12 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | +1.757 | 25 |
| 13 | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | +1.856 | 24 |
| 14 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +2.167 | 23 |
| 15 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | +2.396 | 27 |
| 16 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | +2.776 | 24 |
| 17 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +2.793 | 30 |
| 18 | 22 | יוקי צונודה TSU | רייסינג בולס | +2.862 | 16 |
| 19 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | +3.177 | 26 |
| 20 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | +3.514 | 25 |
| 21 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | +4.073 | 26 |
| 22 | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | +4.741 | 25 |
בשעה 13:30 בצהרי יום שישי יצאו 22 המכוניות לאספלט החדש של מדריד בפעם הראשונה. ג'ורג' ראסל (מרצדס) הניח את ההקפה המהירה ביותר, 1:34.077 אחרי 28 הקפות, ו־קימי אנטונלי ( +0.286 ) סגר דאבל למרצדס. אחריהם: לקלר ( +0.459 ), המילטון ( +0.543 ) וורסטאפן ( +0.626 ). לנדו נוריס, שיזכה בפול יום אחר כך, הסתפק במקום השישי ( +0.870 ).
הסשן הראשון חשף את אופי המסלול: האחיזה הייתה גבוהה – "grip is high", אמר אסטבן אוקון. ורסטאפן חווה גריינינג בצמיגי המדיום; אנטונלי יצא רחב בפנייה 13; לקלר נכנס לשטח הבטיחות בפנייה 17; ונהגי אאודי חתכו את שיקיין פנייה 5 – מוטיב שיחזור שוב ושוב בסוף השבוע.
בצד של התקלות: סרחיו פרס נזקק להחלפת הגה, ויוקי צונודה סבל מתקלה בהגה הכוח והשלים רק 16 הקפות – הכי מעט במגרש. קרלוס סיינס (30 הקפות) היה הנהג שהקיף הכי הרבה, בבית – אבל עם הזמן ה־17 בלבד.
מקורות
- FIA – Final Race Classification (PDF)
- FIA – Antonelli wins Spanish GP ahead of Verstappen, VSC costs Norris
- FIA – Norris takes stunning inaugural Madring pole
- Formula1.com – Race report: Antonelli clinches victory
- Formula1.com – Qualifying report: Norris denies Antonelli pole
- Formula1.com – FP1 report
- Formula1.com – FP2 report
- Formula1.com – FP3 report